Contact – Jika Anda ingin memesan atau menanyakan produk-produk mobil toyota terbaru di dealer toyota solo. Segera hubungi kami.
Contact
Segera datangi dealer kami di:
Dealer MOBIL TOYOTA SOLO BARU (Nasmoco Solo)
Jl. Ir. Soekarno, Langenharjo, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552.
Telepon: 0813-9344-8227
Aktif 24 jam. Artinya kami dapat dihubungi kapan saja. Dalam 24 jam selama 7 hari. Kecuali hari Raya.
Atau Whatsapp: +6281393448227 (Klik dan Langsung CHAT)
DAFTAR HARGA MOBIL TOYOTA SOLO (Update Mei 2018)
Berlaku Mulai Tanggal, 1 Mei 2017
DAFTAR HARGA LAMA MOBIL TOYOTA SOLO
Berlaku Mulai Tanggal, 1 Desember 2017
MODEL/TYPE
|
PRICE BASIC VEHICLE
|
PRICE WITH ACCESSORIES
|
ACCESSORIES
|
||||||
MANUAL (M/T)
|
AUTOMATIC (A/T)
|
MANUAL (M/T)
|
AUTOMATIC (A/T)
|
BASIC
|
FULL SPEC
(BASIC +)
|
||||
LIMO
|
Limo 1500 cc (off the road) | 198.200.000 | – | – | Kp | ||||
TRANSMOVER
|
Avanza E Transmover (Off The Road) | 142.000.000 | – | – | Kp | ||||
NEW YARIS
|
E 1500 cc | 243.300.000 | – | – | – | Kp, KF, RSP w/Lamp, SV | |||
E 1500 cc CVT | – | 255.400.000 | – | – | Kp, KF, RSP w/Lamp, SV | ||||
G 1500 cc | 251.500.000 | – | – | – | Kp, KF, RSP w/Lamp, SV | ||||
G 1500 cc CVT | – | 263.100.000 | – | – | Kp, KF, RSP w/Lamp, SV | ||||
S 1500 cc TRD SPORTIVO | 273.800.000 | – | – | – | Kp, KF, SV | ||||
S 1500 cc TRD SPORTIVO CVT | – | 286.100.000 | – | – | Kp, KF, SV | ||||
S 1500 cc TRD SPORTIVO HEYKERS (CROSSOVER) | 280.800.000 | – | – | – | Kp, KF, SV | ||||
S 1500 cc TRD SPORTIVO HEYKERS (CROSSOVER) cvt | – | 293.100.000 | – | – | Kp, KF, SV | ||||
NEW VIOS
|
E 1500 cc | 285.100.000 | – | – | – | Kp, KF | |||
E 1500 cc CVT | – | 298.600.000 | – | – | Kp, KF | ||||
G 1500 cc | 303.800.000 | – | – | – | Kp, KF | ||||
G 1500 cc CVT | – | 320.000.000 | – | – | Kp, KF | ||||
COROLLA ALTIS
|
G 1800 cc | 442.500.000 | – | – | – | Kp, KF | |||
V 1800 cc | – | 478.800.000 | – | – | Kp, KF | ||||
CAMRY | Camry 2.5 G – A/T | – | 600.600.000 | – | – | Kp, KF | |||
Camry 2.5 V – A/T | – | 627.900.000 | – | – | Kp, KF | ||||
Camry 2.5 H V – A/T (Hybrid) | – | 828.900.000 | – | – | Kp, KF | ||||
TOYOTA 86 | 86 2.0 L (Black & Red Interior Color) | 731.700.000 | 739.100.000 | – | – | Kp, KF | |||
86 2.0 L (Black Interior Color) | 731.700.000 | 739.100.000 | – | – | Kp, KF | ||||
86 2.0 L Aeropackage (Black & Red Interior Color) | – | 752.400.000 | – | – | Kp, KF | ||||
86 2.0 L Aeropackage (Black Interior Color) | – | 752.400.000 | – | – | Kp, KF | ||||
86 2.0 L TRD Package (Black & Red Interior Color) | – | 773.900.000 | – | – | Kp, KF | ||||
86 2.0 L TRD Package (Black Interior Color) | – | 773.900.000 | – | – | Kp, KF | ||||
ETIOS Valco
|
1.2 E M/T Valco Tom’s | 185.000.000 | – | – | – | Kp, KF, AR, SPR | |||
1.2 G M/T | 183.500.000 | – | – | – | Kp, KF, SPR, RSP w/ Lamp | ||||
Grand New Avanza
|
E 1300 cc Non ABS | 192.100.000 | 203.000.000 | – | – | Kp, KF, PSP, RBSC, RGOC, STC, CB, MC | |||
E 1300 cc | 193.500.000 | 204.400.000 | – | – | Kp, KF, PSP, RBSC, RGOC, STC, CB, MC | ||||
G 1300 cc Basic | 209.200.000 | – | – | – | Kp, KF, PSP, STC, CDH | ||||
G 1300 cc | 212.100.000 | 222.800.000 | – | – | Kp, KF, PSP, RBSC, RGOC, STC, CDH, CB, | ||||
G 1500 cc | 224.200.000 | – | – | – | Kp, KF, PSP, RBSC, RGOC, STC, CDH, CB, | ||||
G 1500 cc Limited (New Line Up) | 235.400.000 | – | – | – | Kp, KF, PSP, RBSC, RGOC, STC, CDH, CB, | ||||
Veloz 1300 cc | 217.400.000 | 228.400.000 | – | – | Kp, KF, PSP, RBSC, RGOC, STC, CDH, CB, MC | ||||
Veloz 1500 cc | 229.700.000 | 240.700.000 | – | – | Kp, KF, PSP, RBSC, RGOC, STC, CDH, CB, MC | ||||
SIENTA
|
SIENTA 1.5 E | 239.400.000 | – | – | – | KP,KF, SPR | |||
SIENTA 1.5 E CVT | – | 257.400.000 | – | – | KP,KF, SPR | ||||
SIENTA 1.5 G | 251.400.000 | – | – | – | KP,KF, SPR | ||||
SIENTA 1.5 G CVT | – | 269.400.000 | – | – | KP,KF, SPR | ||||
SIENTA 1.5 V | 266.400.000 | – | – | – | KP,KF, SPR | ||||
SIENTA 1.5 V CVT | – | 284.400.000 | – | – | KP,KF, SPR | ||||
SIENTA 1.5 Q CVT | – | 305.100.000 | – | – | KP,KF, SPR | ||||
SIENTA 1.5 Q CVT Limited (New Line Up) | – | 329.100.000 | – | – | KP,KF, SPR | ||||
RUSH
|
G 1500 cc | 249.300.000 | 259.200.000 | – | – | Kp, KF, MG, RSp, PSP | |||
S 1500 cc TRD Sportivo | 259.300.000 | 273.600.000 | – | – | Kp, KF, PSP | ||||
S 1500 cc TRD Sportivo Ultimo | 262.600.000 | 276.900.000 | – | – | Kp, KF, PSP | ||||
NAV 1
|
NAV 1 2.0 V A/T | – | 451.300.000 | – | – | KP | |||
VOXY
|
2.0 V A/T | – | 460.000.000 | – | – | KP | |||
ALPHARD
|
2.5 X A/T | – | 927.700.000 | – | – | KP | |||
2.5 G A/T | – | 1.081.900.000 | – | – | KP | ||||
3.5 VIP A/T | – | 1.717.000.000 | – | – | KP | ||||
VELLFIRE 2400 cc G A/T | – | 1.080.300.000 | – | – | KP | ||||
VELLFIRE 2400 cc G A/T AEROPACKAGE LTD EDITION | – | 1.140.300.000 | – | – | KP | ||||
LAND CRUISER
|
LC 200 Std A/T | – | 1.986.800.000 | – | – | Kp | |||
LC 200 Full Spec A/T | – | 2.351.600.000 | – | – | Kp | ||||
HILUX
|
GASOLINE
|
||||||||
Hilux S-Cab M/T | 213.600.000 | – | – | – | Kp, KF, SV, SD | ||||
DIESEL
|
|||||||||
Hilux S-Cab DSL M/T | 231.400.000 | – | – | – | Kp, KF, SV, SD | ||||
Hilux E Extra Cabin 4×4 M/T | 354.000.000 | – | – | – | Kp, KF | ||||
Hilux D-Cab E M/T | 416.500.000 | – | – | – | Kp, KF, SV | ||||
Hilux D-Cab G M/T | 433.400.000 | – | – | – | Kp, KF, SV | ||||
Hilux D-Cab V A/T | – | 472.300.000 | – | – | Kp, KF, SV | ||||
HI ACE
|
Hi Ace M/T | 441.150.000 | – | – | – | Kp, KF | |||
Hi Ace Commuter M/T | 490.450.000 | – | – | – | Kp, KF | ||||
Hi Ace Commuter M/T Luxury (New Line Up) | 669.300.000 | – | – | – | Kp, KF | ||||
TRUK DYNA
|
4 RODA (CHASIS)
|
||||||||
ST 110 PS | Power Steering | 267.800.000 | – | – | – | KP, SPR | |||
Power Steering Bus | 274.500.000 | – | – | KP, SPR | |||||
Power Steering Bus Long | 287.300.000 | – | – | – | KP, SPR | ||||
Power Steering Long | 277.200.000 | – | – | – | KP, SPR | ||||
6 RODA (CHASIS)
|
|||||||||
FT 110 PS | Power Steering | 300.700.000 | – | – | – | KP, SPR | |||
Power Steering Long (New Line Up) | 307.261.000 | – | – | – | KP, SPR | ||||
ET 110 PS | Power Steering | 308.200.000 | – | – | – | KP, SPR | |||
Power Steering HD (Old Model) | 307.300.000 | – | – | – | KP, SPR | ||||
XT 130 PS | Power Steering | 322.400.000 | – | – | – | KP, SPR | |||
Power Steering Long | 333.100.000 | – | – | – | KP, SPR | ||||
Power Steering Long HG (New Line Up) | 333.600.000 | – | – | – | KP, SPR | ||||
HT 130 PS | Power Stearing Std. Gear | 327.800.000 | – | – | – | KP, SPR | |||
Power Stearing Hi. Gear | 330.400.000 | – | – | – | KP, SPR | ||||
Power Stearing Extreme Hi. Gear HD | 332.900.000 | – | – | – | KP, SPR | ||||
Power Stearing Off Road HG | 352.900.000 | – | – | – | KP, SPR | ||||
Power Steering Ekspedisi (New Line Up) | 324.553.000 | – | – | – | KP, SPR | ||||
Power Steering Ekspedisi Long (New Line Up) | 335.984.000 | – | – | – | KP, SPR | ||||
Power Steering Ekspedisi Long Hi-Gear (New Line Up) | 336.484.000 | – | – | – | KP, SPR | ||||
All New INNOVA
|
GASOLINE
|
||||||||
G 2000 cc | 307.800.000 | 328.100.000 | 309.300.000 | 329.600.000 | Kp KF, PSP, SV, CT, SBM, RBG | RGOC, FBGO | |||
V 2000 cc | 356.000.000 | 376.400.000 | 357.500.000 | 377.900.000 | Kp KF, PSP, SV, CT, SBM, RBG | RGOC, FBGO | |||
Q 2000 cc | 396.200.000 | 416.200.000 | 397.700.000 | 417.700.000 | Kp KF, PSP, SV, CT, SBM, RBG | RGOC, FBGO | |||
Venturer 2000 cc | 409.000.000 | 428.700.000 | KP, KF, PSP, SV, CT, RScp, EHO | ||||||
DIESEL
|
|||||||||
G 2400 cc | 344.400.000 | 364.500.000 | 345.900.000 | 366.000.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, RBG | RGOC, FBGO | |||
V 2400 cc | 389.400.000 | 409.400.000 | 390.900.000 | 410.900.000 | Kp & KF, PSP, SV, CT, SBM, RBG | RGOC, FBGO | |||
Venturer 2400 cc | 446.900.000 | 466.700.000 | KP, KF, PSP, SV, CT, RScp, EHO | ||||||
All NEW FORTUNER
|
DIESEL
|
||||||||
2.4 G 4X2 | 481.100.000 | 500.100.000 | 484.700.000 | 503.700.000 | Kp,KF, SV | PSP, CT, RLOC | |||
2.4 VRZ 4X2 | – | 531.000.000 | – | 534.600.000 | Kp,KF, SV | PSP, CT, RLOC | |||
2.4 VRZ 4X2 TRD (New Line Up) | – | 543.000.000 | – | 546.600.000 | Kp,KF, SV | PSP, CT, RLOC | |||
2.4 G 4X4 | – | 599.900.000 | – | 603.500.000 | Kp,KF, SV | PSP, CT, RLOC | |||
2.4 VRZ 4X4 | – | 676.700.000 | – | 680.300.000 | Kp,KF, SV | PSP, CT, RLOC | |||
GASOLINE
|
|||||||||
2.7 SRZ 4X2 | – | 554.800.000 | – | 558.400.000 | Kp,KF, SV | PSP, CT, RLOC | |||
2.7 SRZ 4X2 TRD (New Line Up) | – | 566.800.000 | – | 570.400.000 | Kp,KF, SV | PSP, CT, RLOC |
Daftar Harga Toyota Solo – LCGC
Berlaku Mulai Tanggal, 1 Desember 2017
MODEL/TYPE
|
PRICE BASIC VEHICLE
|
PRICE WITH ACCESSORIES
|
ACCESSORIES
|
|||||
MANUAL
(M/T)
|
AUTOMATIC (A/T)
|
MANUAL
(M/T)
|
AUTOMATIC
(A/T)
|
BASIC
|
FULL SPEC
(BASIC +)
|
|||
New AGYA
|
1.0 E | 132.400.000 | – | +1.800.000 | – | Kp, KF | SV, MC, CB, SPR | |
1.0 G | 136.500.000 | 149.700.000 | +1.800.000 | +1.800.000 | Kp, KF | SV, MC, CB, SPR | ||
1.2 G | 139.800.000 | 153.000.000 | +1.500.000 | +1.500.000 | Kp, KF, SV | MC, CB, SPR | ||
1.2 G TRD | 143.800.000 | 157.000.000 | +1.500.000 | +1.500.000 | Kp, KF, SV | MC, CB, SPR | ||
CALYA
|
1.2 E Std (Non ABS) | 137.800.000 | – | + 2.050.000 | – | Kp, KF, SPR | SV, MC, RGOC, SBM, MG | |
1.2 E | 141.100.000 | 153.600.000 | + 2.050.000 | + 2.050.000 | Kp, KF, SPR | SV, MC, RGOC, SBM, MG | ||
1.2 G | 146.300.000 | 158.600.000 | + 2.050.000 | + 2.050.000 | Kp, KF, SPR | SV, MC, RGOC, SBM, MG |